
LOHNABRECHNUNGEN
Mit der Entgeltabrechnung kennen wir uns aus, egal ob Gewerbe, Einzelunternehmen oder Firma. Sparen Sie zukünftig Zeit und Geld - Wir kümmern uns um Ihre Lohnabrechnung.
Vorsatz:
Prämissen:
Tabelle:
Arbeitsstunden im Monat | Nettostundenlohn – Stkl 1 – ohne Konfession | Nettostundenlohn – Stkl 1 – mit Konfession (rk) | Anmerkungen |
130 h | 6,88 € | 6,86 € | |
140 h | 6,80 € | 6,77 € | |
150 h | 6,72 € | 6,69 € | |
160 h | 6,62 € | 6,58 € | |
170 h | 6,53 € | 6,48 € | |
173,33 h | 6,49 € | 6,44 € | 40-Stunden-Woche |
180 h | 6,42 € | 6,37 € | |
190 h | 6,32 € | 6,27 € | |
200 h | 6,26 € | 6,20 € | |
207,84 h | 6,23 € | 6,15 € | 48-Stunden-Woche |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Quelle: AZ-Lohnservice & Bürologistik GmbH